Ročník 1974
soutěž mistrovství Evropy jezdců a mistrovství Československa Klatovy – Plzeň
Přihlášené posádky
| St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A1 1 000 | Culmbacher Egon / Ernst Werner | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 12 | A1 1 000 | Weitz / Fromman | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 13 | A1 1 000 | Wallenwein / Schopp | D / D | FIAT 127 |
| 16 | A1 1 150 | Brotánek Miroslav / Mirovský | CS / CS | FIAT 128 Coupé SL 1100 |
| 17 | A1 1 150 | Rais Miloslav / Kožíšek Zbyněk | CS / CS | FIAT 128 Coupé SL 1100 |
| 18 | A1 1 150 | Kloc Josef / Grymová | CS / CS | FIAT 128 Coupé S 1100 |
| 19 | A1 1 150 | Kraus Alois / Bühring Bernd | D / D | FIAT 128 Coupé S 1100 |
| 21 | A1 1 600 | Wurmannstätter Andreas / Eilert Bernhard | D / D | Peugeot 304 S Berline |
| 22 | A1 1 600 | Kasberg / Siebert | D / D | Ford Escort Sport |
| 23 | A1 1 600 | Fennes Johannes / Strommer | A / A | Ford Escort Mexico |
| 24 | A1 1 600 | Olsson Dag / Johansson Hans | S / S | Nissan Datsun 1600 SSS |
| 28 | A1 1 600 | Britth Hasse G. / Hedén Hans | S / S | FIAT 124 Special T |
| 30 | A1 1 600 | Kaufhold Jürgen / Klemenz Otto-Karl | D / D | Opel Ascona 1600 |
| 31 | A1 1 600 | Giese Wolf / Heinig Ulf | D / D | Opel Ascona 1600 |
| 32 | A1 1 600 | Schweizer Werner / Ostmann Bernard | D / D | Opel Ascona 1600 |
| 115 | A1 1 600 | Wellmann Karl-Heinrich / Aulbert Udo | D / D | Opel Ascona 1600 |
| 36 | A1 2 000 | Junge / Junge | D / D | Opel Ascona 1900 |
| 37 | A1 2 000 | Wilhelmsson Tommy / Johansson Arne | S / S | BMW 2002 Tii |
| 39 | A1 2 000 | Bohne Holger / Moormann | D / D | BMW 2002 Tii |
| 41 | A1 2 000 | Scheffel Günter / Hartsch Horst | D / D | BMW 2002 Tii |
| 44 | A2 850 | Trojan Zdeněk / Samec Jiří | CS / CS | Trabant 601 |
| 45 | A2 850 | Malina Jan / Rejmon Jan | CS / CS | Trabant 601 |
| 46 | A2 850 | Kročil Milan / Rejmon Pavel | CS / CS | Trabant 601 |
| 47 | A2 850 | Galle Franz / Müller Jochen | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 48 | A2 850 | Ullmann Hans / Lange Werner | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 49 | A2 850 | Piehler Helmut / Riedel Klaus | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 51 | A2 1 000 | Trojan Karel / Šlemín Pavel | CS / CS | Wartburg 353 |
| 9 | A2 1 000 | Šimek Karel / Landecký Ota | CS / CS | Škoda 100 L |
| 54 | A2 1 000 | Krobot Jan / Černý Zdeněk | CS / CS | Škoda 100 L |
| 55 | A2 1 000 | Ing. Peřinka Jan / Pavlík Jaroslav | CS / CS | Wartburg 353 |
| 56 | A2 1 000 | Vopička Karel / Burda Josef | CS / CS | Wartburg 353 |
| 58 | A2 1 000 | Niebergall Horst / Heitemann | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 59 | A2 1 000 | Mielke / Tröger | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 61 | A2 1 150 | Vacík / Mikula | CS / CS | Renault R8 |
| 63 | A2 1 150 | Schovánek Václav / Schovánková Alena | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 65 | A2 1 150 | Udlínek František / Pavlovský Jiří | CS / CS | Škoda 110 R Coupé |
| 66 | A2 1 150 | Ing. Šedivý Jiří / Janeček Jiří | CS / CS | Škoda 110 R Coupé |
| 67 | A2 1 150 | Černohorský Petr / Týce Miloš | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 68 | A2 1 150 | Myslík Vladimír / Hodboď Vladimír | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 69 | A2 1 150 | Polívka Zdeněk / Hamouz | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 71 | A2 1 150 | Válek Zdeněk / Válková Amálie | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 72 | A2 1 150 | Svoboda Jan / Kolman Petr | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 74 | A2 1 150 | Ing. Kovář Štěpán / Čemus Jan | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 120 | A2 1 150 | Pallag Milan / Jurkovič | CS / CS | Škoda 110 L Rallye |
| 75 | A2 1 300 | Dolejš Antonín / Hrbek Miroslav | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 7 | A2 1 300 | Jelínek Jaroslav / Kvaizar Svatopluk | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 77 | A2 1 300 | Havel / Šrámek | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 78 | A2 1 300 | Srnský Josef / Ing. Syrovátko Jiří | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 79 | A2 1 300 | Horváth Arpád / Ing. Hybáček Ján | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 80 | A2 1 300 | Trajbold Jan / Váchová Eva | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 81 | A2 1 300 | Blahna Václav / Čermák Miloslav | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 82 | A2 1 300 | Sivík Josef / Kyjánková Hana | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 83 | A2 1 300 | Kec Zdeněk / Roubic Karel | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 84 | A2 1 300 | Pavlík Leo / Hlávka Lubislav | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 87 | A2 1 300 | Soukup Jan / Zapadlo Miloslav | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 88 | A2 1 300 | Kunc Miloslav / Koubský Stanislav | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 90 | A2 1 300 | Veselý Ladislav / Veselá | CS / CS | Škoda 120 S Rallye |
| 91 | A2 1 300 | Motlík / MUDr. Kozel | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 119 | A2 1 300 | Jansen Falko / Maier Helmut | D / D | Simca 1100 Special HA |
| 99 | A2 2 000 | Kurrle Hans Peter / Oliv Wolfgang | D / D | BMW 1600-2 |
| 2 | A2 2 000 | Röhrl Walter / Berger Jochen | D / D | Opel Ascona 1900 SR Irmscher |
| 10 | A2 2 000 | Carlsson Lars / Linzen Peter | S / D | Opel Ascona 1900 SR Irmscher |
| 101 | A2 2 000 | Mayer (Maier, Mainer) / Reitler | A / A | Volvo 142 S |
| 102 | A2 2 000 | Memmel Erhard / Meditz | D / D | Opel Ascona 1900 SR |
| 103 | A2 2 000 | Carneborn Jan / Johansson Lennart | S / S | Opel Ascona 1900 SR Automatic |
| 104 | A2 2 000 | Hellberg Clarence / Sjöborg Anders | S / S | Opel Ascona 1900 SR |
| 105 | A2 2 000 | Pettersson Tommy / Andersson | S / S | BMW 2002 Tii |
| 106 | A2 2 000 | Moreau Jean-Paul / Mallet Francois | F / F | Peugeot 504 TI |
| 107 | A2 2 000 | Nilsson Börje / Olsson Anders | S / S | Volvo 142 S |
| 92 | A2 2 000 | Chlup Zdeněk / Kolář | CS / CS | Ford Capri |
| 110 | A3 +1 600 | Krahner / Krahner | S / S | Alpine-Renault A 110 – 1800 |
| 114 | A3 +1 600 | Thoma / Koob | D / D | Porsche 911 S |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Výsledky
| Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. A2 2 000 | Röhrl Walter / Berger Jochen | D / D | Opel Ascona 1900 SR Irmscher | 17 823 |
| 2. | 2. A2 2 000 | Carneborn Jan / Johansson Lennart | S / S | Opel Ascona 1900 SR Automatic | 18 791 |
| 3. | 1. A2 1 000 | Šimek Karel / Landecký Ota | CS / CS | Škoda 100 L | 19 134 |
| 4. | 1. A1 2 000 | Wilhelmsson Tommy / Johansson Arne | S / S | BMW 2002 Tii | 19 245 |
| 5. | 1. A2 1 150 | Udlínek František / Pavlovský Jiří | CS / CS | Škoda 110 R Coupé | 19 871 |
| 6. | 1. A1 1 600 | Kaufhold Jürgen / Klemenz Otto-Karl | D / D | Opel Ascona 1600 | 20 518 |
| 7. | 1. A2 1 300 | Sivík Josef / Kyjánková Hana | CS / CS | Škoda 120 S Rallye | 20 913 |
| 8. | 2. A1 1 600 | Olsson Dag / Johansson Hans | S / S | Nissan Datsun 1600 SSS | 21 183 |
| 9. | 1. A1 1 000 | Culmbacher Egon / Ernst Werner | DDR / DDR | Wartburg 353 | 21 499 |
| 10. | 1. A2 850 | Piehler Helmut / Riedel Klaus | DDR / DDR | Trabant 601 | 21 838 |
| 11. | 2. A2 1 150 | Válek Zdeněk / Válková Amálie | CS / CS | Škoda 110 L Rallye | 22 055 |
| 12. | 3. A2 2 000 | Kurrle Hans Peter / Oliv Wolfgang | D / D | BMW 1600-2 | 22 455 |
| 13. | 3. A1 1 600 | Schweizer Werner / Ostmann Bernard | D / D | Opel Ascona 1600 | 22 576 |
| 14. | 2. A2 1 300 | Dolejš Antonín / Hrbek Miroslav | CS / CS | Škoda 120 S Rallye | 22 916 |
| 15. | 3. A2 1 150 | Schovánek Václav / Schovánková Alena | CS / CS | Škoda 110 L Rallye | 23 013 |
| 16. | 1. A1 1 150 | Kraus Alois / Bühring Bernd | D / D | FIAT 128 Coupé S 1100 | 23 144 |
| 17. | 3. A2 1 300 | Kec Zdeněk / Roubic Karel | CS / CS | Škoda 120 S Rallye | 23 146 |
| 18. | 4. A1 1 600 | Wurmannstätter Andreas / Eilert Bernhard | D / D | Peugeot 304 S Berline | 23 583 |
| 19. | 2. A1 2 000 | Scheffel Günter / Hartsch Horst | D / D | BMW 2002 Tii | 23 803 |
| 20. | 4. A2 2 000 | Moreau Jean-Paul / Mallet Francois | F / F | Peugeot 504 TI | 24 093 |
| 21. | 2. A2 850 | Kročil Milan / Rejmon Pavel | CS / CS | Trabant 601 | 24 897 |
| 22. | 2. A2 1 000 | Trojan Karel / Šlemín Pavel | CS / CS | Wartburg 353 | 25 318 |
| 23. | 5. A1 1 600 | Giese Wolf / Heinig Ulf | D / D | Opel Ascona 1600 | 25 421 |
| 24. | 3. A2 1 000 | Vopička Karel / Burda Josef | CS / CS | Wartburg 353 | 27 164 |
| 25. | 2. A1 1 150 | Rais Miloslav / Kožíšek Zbyněk | CS / CS | FIAT 128 Coupé SL 1100 | 27 371 (26771) |
| 26. | 3. A2 850 | Malina Jan / Rejmon Jan | CS / CS | Trabant 601 | 28 852 |