Ročník 1964
mezinárodní automobilová soutěž volná a mistrovství Československa Praha – Praha
Přihlášené posádky
| St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 850 | Treybal Zdeněk / Sekáč Ladislav | CS / CS | SAAB 96 Sport |
| 2 | A2 1 000 | Skalický Jiří / Šustr Jaroslav | CS / CS | Renault R8 |
| 3 | A2 1 000 | Egemová Alena / Kecová Marie | CS / CS | FIAT Abarth 1000 Berlina |
| 4 | A2 1 000 | Kec Zdeněk / Dvořák Oldřich | CS / CS | Renault R8 |
| 5 | A2 850 | Brož Milan / Čáslavka Miroslav | CS / CS | SAAB 96 |
| 6 | A2 850 | Janek Dalibor / Nikolajev Konstantin | CS / CS | FIAT 600 D |
| 7 | A2 850 | Štefan Jan / Křelina Vladimír | CS / CS | FIAT 600 D |
| 10 | A2 1 000 | Rüttinger Günter / Thiel Paul | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 11 | A2 1 000 | Otto Kurt / Hanf Hermann | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 12 | A2 1 000 | Jäger Werner / Möller Erich | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 13 | A2 1 000 | Rüdiger Kurt / Griess Günter | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 14 | A2 850 | §Jesz Jerzy / Zawisz Josef | PL / PL | Syrena 103 |
| 15 | A2 1 000 | Tobolski Alfons / Sypniewski Jerzy | PL / PL | Wartburg 1000 |
| 16 | A2 850 | Kneževič Predrag / Karleuša Nedeljko | YU / YU | FIAT 600 D |
| 17 | A2 1 000 | Bartkowiak Oton / Hellis Wladyslaw | PL / PL | Simca 1000 GL |
| 18 | A2 1 000 | Mietzner Gerhard / Dörwald Rainer | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 19 | A2 1 000 | Haak Artur / Schramm Werner | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 20 | A2 1 000 | Armstroff Herbert / Hildebrand Reinhard | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 21 | A2 1 000 | Rudolph Wolfgang / Bergner Helmut | DDR / DDR | Wartburg 1000 |
| 22 | A2 1 000 | Pawlitka Ryszard / Kosecki Henryk | PL / PL | Wartburg 1000 |
| 23 | A2 1 000 | Kiss Gyorgy / Kondorosi | H / H | Wartburg 1000 |
| 24 | A2 1 000 | Csikos Lájos / Dome Jozsef | H / H | Wartburg 1000 |
| 25 | A2 700 | Asmus Eberhard / Piehler Helmut | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 26 | A2 700 | Zasada Sobieslaw / Osiňski Kazimierz | PL / PL | Steyr-Puch 650 TR II |
| 27 | A2 700 | Ullmann Hans / Lange Werner | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 28 | A2 700 | Svoboda Václav / Bohuslav Josef | CS / CS | NSU Prinz 4 |
| 29 | A2 700 | Landgraf Karl / Georgie Manfred | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 30 | A2 700 | Mizera Otakar / Dražan Ladislav | CS / CS | NSU Sport-Prinz |
| 31 | A2 700 | Galle Franz / Pestel Harry | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 32 | A2 700 | Witt Peter / Tolk Alfred | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 33 | A2 700 | Lukes Manfred / Zehlike Konrad | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 34 | A2 700 | Golde Dieter / Dressel Hartmut | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 35 | A2 700 | Wolf Rudolf / Wolfová Gertraude | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 36 | A2 700 | Richter Manfred / Hecker Werner | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 37 | A2 700 | Nytra Ludvík / Vaněk Karel | CS / CS | Trabant 601 |
| 41 | A2 2 500 | Mark Alois / Čechmánek Zdeněk | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 42 | A2 2 500 | Pavelka Jaroslav / Pělucha Jiří | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 43 | A2 2 500 | Bocanek Stani / Klosse Helmut | A / A | Volvo 544 Sport |
| 44 | A2 2 500 | Bohrn Gerhard / Kafunek Gerhard | A / A | Ford Consul Cortina GT |
| 45 | A2 2 000 | Fiedeler Rudolf / Coldewey | D / D | Peugeot 404 Berline |
| 46 | A2 2 500 | Veřmiřovský Adolf / Hajdušek Stanislav | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 47 | A2 2 500 | Raška Zdeněk / Mohyla Jaromír | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 51 | A2 1 300 | Bobek Jaroslav / Hnatevič Leo | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 52 | A2 1 300 | Vidner Josef / Ing. Vylít Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 53 | A2 1 300 | Hubáček Vladimír / Somr Jiří | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 54 | A2 1 300 | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 55 | A2 1 300 | Pöltinger Walter / Hartinger Johan-Hans | A / A | Morris Cooper S |
| 56 | A2 1 300 | Bobek Václav ml. / Švejda Petr | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
| 57 | A2 1 300 | Jansen Falko / Mitterer Christian | D / D | Glas 1204 TS |
| 58 | A2 1 300 | Vourdoubakis Minas / Psihas Jean | GR / GR | Škoda Octavia TS 1200 |
| 61 | A2 1 300 | Jílek Karel / Hromulák Jan | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 62 | A2 1 300 | Žigraiová Ileana / Jadroň Alador | CS / CS | Škoda 440 |
| 63 | A2 1 300 | Bártl Jiří / Šmidrkal Oldřich | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
| 64 | A2 1 300 | Míka Milan / Sedláček Milan (Praha) | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 65 | A2 1 300 | Netoušek Jan / Hlaváček Jiří | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 66 | A2 1 300 | Vodička Jaroslav / Nývlt Vratislav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 67 | A2 1 300 | Kříž Štěpán / Chaloupka Otto | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 68 | A2 1 300 | Ing. Turek Zdeněk / Ing. Nedělka Miroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
| 69 | A2 1 300 | Chlustina Václav / Řehák Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia |
| 70 | A2 1 300 | Černoch Miroslav / Ruboš Oleg | CS / CS | Škoda Octavia |
| 71 | A2 1 300 | Stejskal Miroslav / Musil Václav | CS / CS | Škoda 440 |
| 72 | A2 1 300 | Bohuslav Josef / Krupka Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia |
| 73 | A2 1 300 | Smetaník Bohumil / Stehlík František | CS / CS | Škoda 440 |
| 74 | B3 1 300 | Mrázek Josef / Nosál Václav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 75 | A2 1 300 | Hlavnička Karel / MUDr. Symon Karel | CS / CS | Škoda 440 |
| 76 | A2 1 300 | Lerek Antonín / Nezbeda Emil | CS / CS | Škoda 440 |
| 77 | A2 1 300 | Miklánek Richard / Kovář Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
| 78 | A2 1 300 | Břicháč Milan / Pavlovský Jiří | CS / CS | Škoda Octavia |
| 79 | A2 1 300 | Matuška Josef / Kroupa Miloslav | CS / CS | Škoda 440 |
| 80 | A2 1 300 | Hnátek Antonín / Růžička | CS / CS | Škoda Octavia Super |
| 81 | A2 1 300 | Svášek Zdeněk / Hrdina Štěpán | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 82 | A2 1 300 | Bil Břetislav / Panuš Václav | CS / CS | Škoda Octavia |
| 83 | A2 1 300 | Parma Vladimír / Klíma Mojmír | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 84 | A2 1 600 | Kolka Václav / Štarha Karel | CS / CS | Moskvič 407 |
| 85 | A2 1 300 | Řepa Karel / Štěpán Václav | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
| 86 | A2 1 300 | Zink Reinhold / Morav Rudolf | CS / CS | Škoda Octavia Super |
| 87 | A2 1 300 | Paszek Vladislav / Zagura Jiří | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
| 88 | A2 1 000 | Syřiště Václav / Svoboda Josef | CS / CS | Opel Kadett |
| 89 | A2 1 300 | Kovaříček / Slapnička | CS / CS | Škoda 440 |
| 90 | B3 1 300 | Horsák Oldřich / Kareš Josef | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 GT |
| 91 | B3 1 300 | Brunclík Oldřich / Zrzavý Miroslav | CS / CS | Škoda 1202 STW GT |
| 92 | B3 1 300 | Janout Jaroslav / Čapek Jan st. | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 93 | B3 1 300 | Kolář Antonín / Rauscher František | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 94 | B3 1 600 | Laue Johann / Laue | D / D | Porsche 356–1600 Super |
| 95 | B3 1 300 | Procházka Zdeněk / Weiss Jiří | CS / CS | Škoda Felicia |
| 96 | B3 1 300 | Bachtík Alois / Novotný Jaroslav | CS / CS | Škoda Felicia Super |
| 97 | B3 1 300 | Mühlheim Karel / Janeček František | CS / CS | Škoda Felicia |
| 98 | B3 1 300 | Kunc Miloslav / Pavlík Jaroslav | CS / CS | Škoda 450 |
| 99 | B3 1300 | Klinger / Fantyš | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Výsledky
| Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. A2 700 | Zasada Sobieslaw / Osiňski Kazimierz | PL / PL | Steyr-Puch 650 TR II | 3 682,10 |
| 2. | 1. A2 850 | Treybal Zdeněk / Sekáč Ladislav | CS / CS | SAAB 96 Sport | 3 685,90 |
| 3. | 1. A2 2 500 | Mark Alois / Čechmánek Zdeněk | CS / CS | Tatra 2-603 | 3 791,88 |
| 4. | 1. A2 1 300 | Hubáček Vladimír / Somr Jiří | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 | 3 885,23 |
| 5. | 2. A2 2 500 | Veřmiřovský Adolf / Hajdušek Stanislav | CS / CS | Tatra 2-603 | 3 938,71 |
| 6. | 2. A2 1 300 | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 | 4 268,75 |
| 7. | 3. A2 1 300 | Bobek Jaroslav / Hnatevič Leo | CS / CS | Š Octavia TS 1200 | 4 322,89 |
| 8. | 2. A2 850 | Štefan Jan / Křelina Vladimír | CS / CS | FIAT 600 D | 4 767,93 |
| 9. | 3. A2 2 500 | Bocanek Stani / Klosse Helmut | A / A | Volvo 544 Sport | 4 795,28 |
| 10. | 4. A2 1 300 | Vourdoubakis Minas / Psihas Jean | GR / GR | Škoda Octavia TS 1200 | 4 963,44 |
| 11. | 5. A2 1 300 | Jílek Karel / Hromulák Jan | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 | 5 217,10 |
| 12. | 3. A2 1 000 | Kec Zdeněk / Dvořák Oldřich | CS / CS | Renault R8 | 5 218,12 |
| 13. | 2. A2 700 | Golde Dieter / Dressel Hartmut | DDR / DDR | Trabant 601 | 5 317,87 |
| 14. | 4. A2 1 000 | Mietzner Gerhard / Dörwald Rainer | DDR / DDR | Wartburg 1000 | 5 403,97 |