Ročník 1961
Soutěž oblastní Praha–Praha.
Přihlášené posádky
St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
---|---|---|---|---|
59 | A2 1 000 | Čížek Jaromír / | CS / | FIAT 600 D |
60 | A2 1 000 | Pištěk Theodor / Buchar Zdeněk | CS / CS | SAAB 96 |
61 | A2 1 000 | Halada Miloslav / Janatka Viktor | CS / CS | FIAT 600 D |
62 | A2 1 000 | Starý Miroslav / | CS / CS | Aero-Minor |
63 | A2 1 000 | Fiala Bedřich / | CS / CS | Fiat 600 D |
54 | A2 1 000 | Bártl Jiří / Honzárek Jiří | CS / CS | Wartburg 900 |
55 | A2 1 000 | Poživil Václav / Spěšný Ladislav | CS / CS | Wartburg 900 |
56 | A2 1 000 | Mann Imrich / Horký Ladislav | CS / CS | Wartburg 900 Coupé |
31 | A2 1 150 | Ing. Poliaček Juraj / Ing. Hausman Jaroslav | CS / CS | Škoda 440 |
32 | A2 1 150 | Šustr Jaroslav / Šustrová Soňa | CS / CS | Škoda Octavia |
33 | A2 1 150 | Hybáček Miroslav / Ing. Olach Ján | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
34 | A2 1 150 | Cejnar Karel / Sedlák Miroslav | CS / CS | Škoda 440 |
35 | A2 1 150 | Ing. Rosický Jiří / Kyněra Boris | CS / CS | Škoda 440 |
36 | A2 1 150 | Janošík František / Rekonzoni Renato | CS / I | Fiat 1100 |
37 | A2 1 150 | Ing. Nedělka Miroslav / MUDr. Nedělková Eva | CS / CS | Škoda 440 |
38 | A2 1 150 | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
40 | A2 1 150 | Ing. Turek Zdeněk / Nechutný Václav | CS / CS | Škoda 440 |
41 | A2 1 150 | Barfus Jaromír / Žáček Václav | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
42 | A2 1 150 | Minárik Milan / Dubecký Arnošt | CS / CS | Škoda 440 |
43 | A2 1 150 | Hlavnička Karel / MUDr. Symon Karel | CS / CS | Škoda 440 |
44 | A2 1 150 | Čapek Jan st. / Čapek Jan ml. | CS / CS | Škoda 440 |
45 | A2 1 150 | Putna Osvald / | CS / | Škoda 440 |
46 | A2 1 150 | Podmanický Vendo / Bašťovanský Oto | CS / CS | Škoda 440 |
47 | A2 1 150 | Vodička Jaroslav / Linha Antonín | CS / CS | Škoda Octavia |
48 | A2 1 150 | Beneš Jaroslav / Benešová Marie | CS / CS | Škoda Octavia |
49 | A2 1 150 | Staněk František / Böhm Adolf | CS / CS | Škoda Octavia |
50 | A2 1 150 | Řepa Karel / Vojtěch Josef | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
51 | A2 1 150 | Forst Vladimír / Chaloupka František | CS / CS | Škoda 440 |
7 | A2 1 300 | Kec Zdeněk / Kecová Marie | CS / CS | Škoda Octavia Super |
8 | A2 1 300 | JUDr. Jílek Antonín / Jílková Věra | CS / CS | Škoda Octavia Super |
9 | A2 1 300 | Matuška Josef st. / Matuška Josef ml. | CS / CS | Škoda 440 |
10 | A2 1 300 | Viazanica Josef / Podaný Stanislav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
11 | A2 1 300 | Ing. Horník Vladimír / Ing. Horníková Miroslava | CS / CS | Škoda 445 |
12 | A2 1 300 | Nevečeřal Josef / Nevečeřal Slavomír | CS / CS | Škoda Octavia Super |
13 | A2 1 300 | Janout Jaroslav / Netoušek Jan | CS / CS | Škoda Octavia Super |
14 | A2 1 300 | Dražan Ladislav / Petřík Milan | CS / CS | Škoda 445 |
15 | A2 1 300 | Smetaník Bohumil / Stehlík František | CS / CS | Škoda 440 |
16 | A2 1 300 | Sedláček Milan / Vítek Miloslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
17 | A2 1 300 | Bachtík Alois / Votvika Josef | CS / CS | Simca Aronde |
18 | A2 1 300 | Dolejš Antonín / | CS / | Škoda Octavia Super |
19 | A2 1 300 | Cankař Josef / Tůma Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
20 | A2 1 300 | Kříž Štěpán / Kalenda Bohuslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
21 | A2 1 300 | Bervid Václav / Hrubá Marie | CS / CS | Škoda 440/Octavia |
22 | A2 1 300 | Bláha Miloš / Marvan František | CS / CS | Simca Aronde |
23 | A2 1 300 | Čupík Ladislav / Radosta Jan | CS / CS | Škoda 1201 |
24 | A2 1 300 | Dr. Žídek František / Staňková Anna | CS / CS | Škoda Octavia Super |
25 | A2 1 300 | Šmidrkal Oldřich / MUDr. Pech Jiří | CS / CS | Škoda Octavia Super |
4 | A2 +2 000 | Král Zdeněk / Vosátka Josef | CS / CS | Tatra 600–V8 Tatraplan |
5 | A2 +2 000 | Krýsl Jaroslav / Kubík Karel | CS / CS | Moskvič 407 |
6 | A2 +2 000 | Večerka / | CS/ | |
26 | B3 1 150 | Skalický Jiří / Ing. Peer Václav | CS / CS | Škoda Felicia |
27 | B3 1 150 | Bagár Miroslav / Janušek Vladimír | CS / CS | Škoda Felicia |
28 | B3 1 150 | MUDr. Kožíšek Libor / Kožíšková Věra | CS / CS | Škoda Felicia |
29 | B3 1 150 | Němec Antonín / Chytra Rudolf | CS / CS | Škoda Felicia |
30 | B3 1 150 | Pasch Oldřich / Pasch Vilém | CS / CS | Wartburg 900 Sport |
94 | A2 850 Z | Kubín Jiří / Kubínová Zdeňka | CS / CS | Fiat 600 D |
95 | A2 850 Z | Štefan Jan / Duffek Jiří | CS / CS | Fiat 600 D |
96 | A2 850 Z | Ing. Laušman Jiří / Lipš Přemysl | CS / CS | Fiat 600 |
97 | A2 850 Z | Ing. Tetauer Čeněk / Ing. Sklenář Adolf | CS / CS | Fiat 600 |
98 | A2 850 Z | Rais Bedřich / Raisová Iva | CS / CS | Fiat 600 |
99 | A2 850 Z | Šmejkal Vlastimil / Šmejkalová Hana | CS / CS | Aero-Minor |
100 | A2 850 Z | PhMr. Buberle / | CS / | Fiat 600 |
84 | A2 1 150 Z | Hrdina Štěpán / Hrdinová Marie | CS / CS | Škoda 440 |
85 | A2 1 150 Z | Vais Miloslav / Jágr Václav | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
86 | A2 1 150 Z | Czurda Walter / Struha Zdeněk | CS / CS | Škoda 440 |
87 | A2 1 150 Z | Lebeda Vladimír / Fryš Jaroslav | CS / CS | Škoda 1101 P |
88 | A2 1 150 Z | Císař / | CS / | |
89 | A2 1 150 Z | Kmoch Roman / Kubín Ivan | CS / CS | Škoda Octavia |
90 | A2 1 150 Z | Kmoch Zdeněk / | CS / | |
91 | A2 1 160 Z | Čejp Josef / Vít Jaroslav | CS / CS | Wartburg 900 |
92 | A2 1 150 Z | Babický František / Babická Alena | CS / CS | Wartburg 900 |
93 | A2 1 150 Z | Kaván Jaromír / | CS / | Škoda Popular |
68 | A2 1 300 Z | Ing. Březina Václav / Ekštein Karel | CS / CS | Simca Aronde |
69 | A2 1 300 Z | Ebr Miroslav / Ebrová Dáša | CS / CS | Škoda Octavia Super |
70 | A2 1 300 Z | Žídek Karel / Višňáková Eva | CS / CS | Škoda 1201 |
71 | A2 1 300 Z | Burger Karel / David Jiří | CS / CS | Škoda 1201 STW |
72 | A2 1 300 Z | Ing. Jeřábek Zdeněk / Ing. Knop Josef | CS / CS | Ford Anglia 100 E |
73 | A2 1 300 Z | Souček Bohumír / Kamerer Vladislav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
74 | A2 1 300 Z | Karásek Čeněk / Vrba Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
75 | A2 1 300 Z | Verner Otakar / Kašpar Vojtěch | CS / CS | Škoda Octavia Super |
76 | A2 1 300 Z | Kysela Jiří / Kyselová Soňa | CS / CS | Simca Aronde |
77 | A2 1 300 Z | Svoboda Cyril / Hildebrand Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
78 | A2 1 300 Z | Švarc Bohumil / Semerák Gustav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
64 | A2 +2 000 Z | Kosek Jiří / Zima Václav | CS / CS | Volga M-21 M |
65 | A2 +2 000 Z | Trefil Jiří / Matoušek Miroslav | CS / CS | Volga M-21 M |
66 | A2 +2 000 Z | Matějka Ladislav / Plojhar Josef | CS / CS | Hillman Minx III B |
67 | A2 +2 000 Z | Daneš Zdeněk / Danešová Olga | CS / CS | Aero 50 |
79 | B3 1 150 Z | Puffer Václav / Sieradzky Rudolf | CS / CS | Škoda Felicia |
80 | B3 1 150 Z | Hnátek Antonín / Hnátková Marie | CS / CS | Škoda Felicia |
81 | B3 1 150 Z | Alexandr Milan / Jirava Jaroslav | CS / CS | Škoda Felicia |
82 | B3 1 150 Z | Procházka Zdeněk / Weiss Jiří | CS / CS | Škoda Felicia |
83 | B3 1 150 Z | Šulc Alois / Šulcová Ladislava | CS / CS | Škoda Felicia |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Výsledky
Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
---|---|---|---|---|---|
Zařazení jezdci | |||||
1. | 1. A2 1 000 | Halada Miloslav / Janatka Viktor | CS / CS | FIAT 600 D | 1079,42 |
2. | 1. A2 1 300 | Janout Jaroslav / Netoušek Jan | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1160,14 |
3. | 1. A2 1 150 | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1167,88 |
4. | 2. A2 1 150 | Hybáček Miroslav / Ing. Olach Ján | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1171,89 |
5. | 3. A2 1 150 | Ing. Rosický Jiří / Kyněra Boris | CS / CS | Škoda 440 | 1172,53 |
6. | 2. A2 1 000 | Pištěk Theodor / Buchar Zdeněk | CS / CS | SAAB 96 | 1079,42 |
7. | 4. A2 1 150 | Ing. Poliaček Juraj / Ing. Hausman Jaroslav | CS / CS | Škoda 440 | 1181,25 |
8. | 1. B3 1 150 | Skalický Jiří / Ing. Peer Václav | CS / CS | Škoda Felicia | 1196,54 |
9. | 2. B3 1 150 | Pasch Oldřich / Pasch Vilém | CS / CS | Wartburg 900 Sport | 1201,31 |
10. | 5. A2 1 150 | Čapek Jan st. / Čapek Jan ml. | CS / CS | Škoda 440 | 1202,71 |
11. | 6. A2 1 150 | Šustr Jaroslav / Šustrová Soňa | CS / CS | Škoda Octavia | 1202,95 |
12. | 2. A2 1 300 | Dr. Žídek František / Staňková Anna | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1205,8 |
13. | 3. A2 1 000 | Bártl Jiří / Honzárek Jiří | CS / CS | Wartburg 900 | 1207,4 |
14. | 3. A2 1 300 | Dolejš Antonín / | CS / | Škoda Octavia Super | 1213,32 |
15. | 4. A2 1 000 | Poživil Václav / Spěšný Ladislav | CS / CS | Wartburg 900 | 1217,2 |
16. | 4. A2 1 300 | Sedláček Milan / Vítek Miloslav | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1225,62 |
17. | 7. A2 1 150 | Janošík František / Rekonzoni Renato | CS / I | FIAT 1100 | 1228,91 |
18. | 1. A2 +2 000 | Krýsl Jaroslav / Kubík Karel | CS / CS | Moskvič 407 | 1246,27 |
19. | 5. A2 1 300 | JUDr. Jílek Antonín / Jílková Věra | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1249,98 |
20. | 6. A2 1 300 | Bachtík Alois / Votvika Josef | CS / CS | Simca Aronde | 1253,88 |
21. | 7. A2 1 300 | Šmidrkal Oldřich / MUDr. Pech Jiří | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1255,64 |
22. | 8. A2 1 150 | Cejnar Karel / Sedlák Miroslav | CS / CS | Škoda 440 | 1265,52 |
23. | 9. A2 1 150 | Staněk František / Böhm Adolf | CS / CS | Škoda Octavia | 1266,72 |
24. | 10. A2 1 150 | Hlavnička Karel / MUDr. Symon Karel | CS / CS | Škoda 440 | 1284,01 |
25. | 8. A2 1 300 | Cankař Josef / Tůma Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1287,54 |
26. | 11. A2 1 150 | Řepa Karel / Vojtěch Josef | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1290,37 |
27. | 9. A2 1 300 | Viazanica Josef / Podaný Stanislav | CS / CS | Škoda Octavia Super | 1311,2 |
28. | 5. A2 1 000 | Starý Miroslav / | CS / | Aero-Minor | 1312,54 |
29. | 12. A2 1 150 | Ing. Nedělka Miroslav / MUDr. Nedělková Eva | CS / CS | Škoda 440 | 1313,72 |
30. | 13. A2 1 150 | Beneš Jaroslav / Benešová Marie | CS / CS | Škoda Octavia | 1321,43 |
31. | 10. A2 1 300 | Matuška Josef st. / Matuška Josef ml. | CS / CS | Škoda 440 | 1329,44 |
32. | 11. A2 1 300 | Čupík Ladislav / Radosta Jan | CS / CS | Škoda 1201 | 1377,74 |
33. | 12. A2 1 300 | Bervid Václav / Hrubá Marie | CS / CS | Škoda 440/Octavia | 1385,22 |
34. | 13. A2 1 300 | Ing. Horník Vladimír / Ing. Horníková Miroslava | CS / CS | Škoda 445 | 1388,1 |
35. | 14. A2 1 150 | Forst Vladimír / Chaloupka František | CS / CS | Škoda 440 | 1390,73 |
36. | 14. A2 1 300 | Bláha Miloš / Marvan František | CS / CS | Simca Aronde | 1470,44 |
37. | 15. A2 1 150 | Vodička Jaroslav / Linha Antonín | CS / CS | Škoda Octavia | 1582,79 |
38. | 15. A2 1 300 | Dražan Ladislav / Petřík Milan | CS / CS | Škoda 445 | 1624,6 |
39. | 16. A2 1 300 | Kec Zdeněk / Kecová Marie | CS / CS | Škoda Octavia Super | 2137,38 |
40. | 6. A2 1 000 | Fiala / | CS / | FIAT 600 D | 2532,96 |
41. | 7. A2 1 000 | Mann Imrich / Horký Ladislav | CS / CS | Wartburg 900 Coupé | 3834,4 |
Nezařazení jezdci | |||||
1. | A2 1 150 Z | Babický František / Babická Alena | CS / CS | Wartburg 900 | |
2. | A2 1 300 Z | Verner Otakar / Kašpar Vojtěch | CS / CS | Škoda Octavia Super | |
3. | A2 1 150 Z | Čejp Josef / Vít Jaroslav | CS / CS | Wartburg 900 |