Ročník 1968
soutěž mistrovství Evropy značek, mistrovství Československa, mistrovství Francie Písek – Písek
Přihlášené posádky
| St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 1 600 | Jönsson Lasse / Ericsson Lasse | S / S | SAAB Sonett V4 |
| 2 | A2 2 000 | Zasada Sobieslaw / Postawka Fransiszek | PL / PL | Porsche 911 L |
| 3 | A3 1 600 | Piot Jean-Francois / Todt Jean | F / F | Alpine-Renault A 110 – 1300 S |
| 4 | A2 1 300 | Carlssonová Pat / Nyströmová Elisabeth | GB / S | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF |
| 5 | A2 1 600 | Lampinen Simo / Palm Torsten | SF/S | SAAB V4 Sedan |
| 6 | A2 1 150 | Bobek Václav ml. / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 7 | A2 2 000 | Johansson Bertil / Fransson Anders | S / S | Opel Rallye Kadett 1900 LS |
| 8 | A3 1 600 | Vinatier Jean / Callewaert Marcel | F / F | Alpine-Renault A 110 – 1300 S |
| 9 | A2 1 300 | Hubáček Vladimír / Ing. Rieger Vojtěch | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 10 | A2 1 300 | Mikkola Hannu / Jarvi Anssi | SF / SF | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF |
| 11 | A2 1 600 | Lindberg Haakan / Reinicke Bo | S / S | SAAB V4 Sedan |
| 12 | A2 1 600 | Syren Olle / Larsson Sven Olaf | S / S | Ford-Lotus Cortina Mk II |
| 13 | A2 1 150 | Horsák Oldřich / Ing. Motal Jiří | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 14 | A2 1 300 | Kec Zdeněk / Steuer Bedřich | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 15 | A2 1 300 | Källström Harry / Haggbom Gunnar | S / S | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF |
| 16 | A2 1 600 | Treybal Zdeněk / | CS / | SAAB V4 Sedan |
| 17 | A2 1 150 | Žid Milan / Čech Josef | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 20 | A2 1 150 | Papadimitrion Trifon / Wichmann Berndt | GR / D | NSU 1000 TTS |
| 21 | A2 1 300 | Somr Jiří / Bohuslav Josef | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 22 | A2 1 600 | Ward Nicholas / Wood Robert | GB / GB | Ford-Lotus Cortina Mk II |
| 23 | A2 2 000 | Freienstein Werner / Schäfer Peter G. | D / D | Porsche 911 |
| 24 | A2 2 000 | Hintersteiner Gerhard / | A / | BMW 1800 Ti |
| 25 | A2 1 600 | Lowreyová Margaret / Watsonová Alice | GB / GB | Ford Escort Twin Cam |
| 26 | A2 1 600 | Mercsényi Róbert / Rusznyák István | H / H | Opel Rekord Coupé |
| 27 | A2 +2 000 | Vaskovič Eduard / Mescer Jurij | SU / SU | Volga M-21 M |
| 28 | A2 1 600 | Dalka Stanislaw / Markowski Wladzimier | PL / PL | Porsche 912 |
| 29 | A2 1 600 | Staepelaere Gilbert / Aerts André | B / B | Ford Escort Twin Cam |
| 30 | A2 +2 000 | Kalentiev A. I. / Jegorov Vadim | SU / SU | Volga M-21 M |
| 31 | A2 1 600 | Mühling Peter / Krauss Hanns | D / D | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT Veloce |
| 32 | A2 1 600 | Bennier Hermann / Bartha Berndt | A / A | BMW 1600 Ti Alpina |
| 33 | A2 1 600 | Gudlandt Manfred / Freudenburger | D / D | BMW 1600 Ti |
| 34 | A2 1 600 | Kiskos Péter / Schiewerth Ottó | H / H | FIAT 1500 |
| 35 | A2 1 300 | Šustr Jaroslav / Stehlík Karel | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 38 | A2 1 600 | Kozlov Jurij / Ilin Viktor | SU / SU | Moskvič 408 |
| 39 | A2 | Škoda | ||
| 40 | A2 1 300 | Halada Zdeněk / Podubecký Miroslav | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 41 | A2 1 600 | Těnišev Sergej / Kislych Valentin | SU / SU | Moskvič 408 |
| 42 | A2 1 300 | Bohrn Gerhard / Gubier Hermann | A / A | Opel Rallye-Kadett S |
| 43 | A2 1 300 | Ing. Rosický Jiří / Ing. Krejčík Pavel | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 44 | A2 1 600 | Lifšic Michail / Šavelev Viktor | SU / SU | Moskvič 408 |
| 45 | A2 1 300 | Komornicki Krystof / Wisniowski Zygmunt | PL / PL | Renault R8 Gordini 1300 |
| 46 | A2 1 150 | Otto Kurt / Strehlow Wolfgang | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 47 | A2 1 600 | Cimmerman Gunnar / Dambis Arnold | SU / SU | Moskvič 408 |
| 48 | A2 1 150 | Brunclík Oldřich / Gernát Jan | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 49 | A2 1 150 | Rüttinger Günter / Bork Günter | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 50 | A2 1150 | Brož Milan / Kolář Antonín | CS / CS | Austin Cooper |
| 51 | A2 1 150 | Mrázek Josef / Ing. Dolek Jan | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 52 | A2 1 150 | Culmbacher Egon / Thiel Paul | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 53 | A2 1 150 | Wurtz Franz ml. / Zögl Franz | A / A | Morris Cooper |
| 54 | A2 1 150 | Vodseďálek Miloš / Landecký Oto | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 55 | A2 1 150 | Rüdiger Kurt / Gries Günter | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 56 | A2 1 150 | Jílek Karel / Veselý Ladislav | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 57 | A2 1 150 | Henneleing Heiko / Junge Dieter | D / D | FIAT 850 Coupé |
| 58 | A2 1 150 | Syřiště Václav / Kareš Josef | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 59 | A2 1 150 | Hohlheimer Horst / Thuma Horst | D / D | FIAT 850 Coupé |
| 60 | A2 1 150 | Dolzer Hans / Dolzer-Doblhofová Elfriede | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 61 | A2 1 150 | Ing. Bold Petr / Světnička Martin | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 62 | A2 1 150 | Balatoni Mihály / Sándor István | H / H | Škoda 1000 MB |
| 63 | A2 1 150 | Šlapáček Václav / Uhřík Antonín | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 64 | A2 1 150 | Holzer Hanuš / Mičan Václav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 65 | A2 1 150 | Břicháč Milan / Plička Karel | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 66 | A2 1 150 | Zink Reinhold / Košťálek Jan | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 67 | A2 1 150 | Vitásek Karel / Kroupa Jaroslav | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 68 | A2 1 150 | Bil Břetislav / Průša Josef | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 69 | A2 1 150 | Tichava Jiří / Musil Ludvík | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 70 | A2 1 150 | Šalanský Bohuslav / Forst Jan | CS / CS | Renault R8 |
| 71 | A2 1 150 | Horník Vratislav / Šíp Bohumil | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 72 | A2 1 150 | Stejskal Miroslav / Baláž Bohuslav | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 73 | A2 1 150 | Liška Oldřich / Šafránek Zdeněk | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 74 | A2 1 150 | Kunc Miloslav / Beníšek Ludvík | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 75 | A2 1 150 | Korcina František / Korcina Rudolf | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 76 | A2 1 150 | Roller Bohumil / Zubal Josef | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 77 | A2 1 150 | Kapras Karel / Pakosta Ladislav | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 78 | A2 1 150 | Soukup Jan / Tvrdoň Milan | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 79 | A2 1 150 | Kovář Jaroslav / Červa Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 80 | A2 1 150 | Jelínek Jaroslav / Roudnický Jan | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 81 | A2 1 150 | Hlaváček Jiří / Brotánek Miroslav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 82 | A2 1 150 | Válek Zdeněk / Chroboková Amalie | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 83 | A2 1 150 | Šrámek Miloš / Kafka …. | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 85 | A2 1 150 | Kadeřábek Josef / Fait Zdeněk | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 86 | A2 1 150 | Vokurka Karel / Ing. Nejtek Jiří | CS / CS | Škoda 1100 MB |
| 87 | A2 1 150 | Dolejš Antonín / Studnička Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 88 | A2 1 150 | Parma Vladimír / Malcher Karel | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 89 | A2 1150 | Šůcha Václav / Hlávka Lubislav | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 90 | A2 1 150 | Pavlík Jaroslav / Ing. Rosický František | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 91 | A2 1 150 | Linkenseder Josef / Kuhnert Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
| 100 | A2 600 | Asmus Eberhard / Piehler Helmut | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 101 | A2 600 | Jílková Alena / Trojan Karel | CS / CS | Trabant 601 |
| 102 | A2 600 | Geidel Karl-Heinz / König Karl | DDR DDR | Trabant 601 |
| 103 | A2 600 | Galle Franz / Müller Jochen | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 104 | A2 600 | Chlustina Václav / Šanda Karel | CS / CS | Trabant 601 |
| 105 | A2 600 | Wolf Rodolf / Wolfová Gertraude | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 106 | A2 600 | Ullmann Hans / Lange Werner | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 107 | A2 600 | JUDr. Jílek Antonín / Ing. Řehák Jaroslav | CS / CS | Trabant 601 |
| 108 | A2 600 | Lukes Manfred / Zehlike Konrad | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 109 | A2 600 | Richter Manfred / Weissflog Sieghard | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 110 | A2 600 | Landgraf Karl / Sachse Lothar | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 111 | A2 600 | Janek Dalibor / Nikolajev Konstantin | CS / CS | Trabant 601 |
| 112 | A2 600 | Hetzer Manfred / Meinig Klaus | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 114 | A2 600 | Czurda Walter / Duffek Jiří | CS / CS | Trabant 601 |
| 117 | A2 1 150 | Růžička František / Ing. Havlín František | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 118 | A2 1 150 | Rašek Stanislav / Jerman Bohuslav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 119 | A2 1 150 | Rais Miloslav / Pošepný Josef | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 120 | A2 1 150 | Schovánek Václav / Schovánek Pavel | CS / CS | Škoda 1000 MBG |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Výsledky
| Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. A3 1 600 | Vinatier Jean / Callewaert Marcel | F / F | Alpine-Renault A 110 – 1300 S | 6 230 |
| 2. | 1. A2 1 600 | Lampinen Simo / Palm Torsten | SF/S | SAAB V4 Sedan | 6 526 |
| 3. | 2. A2 1 600 | Staepelaere Gilbert / Aerts André | B / B | Ford Escort Twin Cam | 6 577 |
| 4. | 3. A2 1 600 | Lindberg Hakan / Reinicke Bo Werner | S / S | SAAB V4 Sedan | 6 595 |
| 5. | 2. A3 1 600 | Piot Jean-Francois / Todt Jean | F / F | Alpine-Renault A 110 – 1300 S | 6 638 |
| 6. | 4. A2 1 600 | Bennier Herman / Bartha Berndt | A / A | BMW 1600 Ti | 7 304 |
| 7. | 1. A2 1 300 | Kec Zdeněk / Steuer Bedřich | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 | 7 542 |
| 8. | 1. A2 1 150 | Žid Milan / Čech Josef | CS / CS | Škoda 1000 MB | 8 339 |
| 9. | 1. A2 600 | Galle Franz st. / Müller Jochen | DDR / DDR | Trabant 601 | 8 846 |
| 10. | 2. A2 600 | Asmus Eberhard / Piehler Helmut | DDR / DDR | Trabant 601 | 9 210 |
| 11. | 1. A2 2 000 | Johansson Bertil / Fransson Anders | S / S | Opel Rallye Kadett 1900 LS | 9 384 |
| 12. | 3. A2 600 | Landgraf Karl / Sachse Lothar | DDR / DDR | Trabant 601 | 10 920 |
| 13. | 2. A2 1 150 | Šrámek Miloš / Kafka ……….. | CS / CS | Škoda 1100 MB | 11 485 |
| 14. | 3. A2 1 150 | Dolzer Hans / Dolzer-Doblhofová Elfriede | A / A | Škoda 1000 MBG | 11 727 |
| 15. | 5. A2 1 600 | Těnišev Sergej / Kislych Valentin | SU / SU | Moskvič 408 | 11 818 |
| 16. | 4. A2 1 150 | Hohelheimer Horst / Thuma Horst | D / D | Fiat 850 Coupé | 12 278 |
| 17. | 1. A2 +2 000 | Kolentijev A. I. / Jegorov Vadin | SU / SU | Volga M-21 M | 12 961 |
| 18. | 4. A2 600 | JUDr. Jílek Antonín / Ing. Řehák Jaroslav | CS / CS | Trabant 601 | 13 168 |
| 19. | 6. A2 1 600 | Kozlov Jurij / Ilin Viktor | SU / SU | Moskvič 408 | 13 228 |
| 20. | 5. A2 1 150 | Jílek Karel / Veselý Ladislav | CS / CS | Škoda 1100 MB | 13 332 |
| 21. | 6. A2 1 150 | Syřiště Václav / Kareš Josef | CS / CS | Škoda 1000 MBG | 13 703 |
| 22. | 7. A2 1 150 | Wurz Franz ml. / Zögl Franz | A / CS | Morris Cooper | 14 008 |
| 23. | 8. A2 1 150 | Roller Bohumil / Zubal Josef | CS / CS | Škoda 1100 MB | 14 210 |
| 24. | 9. A2 1 150 | Kovář Jaroslav / Červa Jiří | CS / CS | Škoda 1100 MB | 14 618 |
| 25. | 7. A2 1 600 | Lowreyová Margaret / Watsonová Alice | GB / GB | Ford Escort Twin Cam | 14 684 |
| 26. | 10. A2 1 150 | Mrázek Josef / Ing. Dolek Jan | CS / CS | Škoda 1100 MB | 15 910 |