Ročník 1967
soutěž mistrovství Evropy a mistrovství Československa Liberec – Liberec
Přihlášené posádky
| St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 1 000 | Zink Reinhold / Pechánek Ladislav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 2 | A1 1 000 | Kadeřábek Josef / Kloc Josef | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 3 | A1 1 000 | Tichava Jiří / Musil Ludvík | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 5 | A1 1 000 | Šůcha Václav / Hlávka Lubislav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 6 | A1 1 000 | Paszek Miloslav / Ing. Paszek Vladislav | CS / CS | Renault R8 |
| 7 | A1 1 000 | Parma Vladimír / Malcher Karel | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 8 | A1 1 000 | Bil Břetislav / Soukup Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 9 | A1 1 000 | Stejskal Miroslav / Nevrlý Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 10 | A1 1 000 | Kamarýt Miroslav / Podubecký Miroslav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 11 | A1 1 000 | Ing. Bold Petr / Světnička Martin | CS / CS | Renault R8 |
| 12 | A1 1 000 | Dolejš Antonín / Studnička Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 13 | A1 1 000 | Šlapáček Václav / Uhřík Antonín | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 15 | A1 1 000 | Mrázek Josef / Nosál Václav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 16 | A1 1 000 | Jelínek Jaroslav / Roudnický Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 17 | A1 1 000 | Gries Günter / Thiel Paul | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 18 | A1 1 000 | Rüttinger Günter / Bork Günter | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 19 | A1 1 000 | Šrámek Miloš / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 20 | A1 1 000 | Brunclík Oldřich / Gernát Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 21 | A1 1 000 | Horsák Oldřich / Ing. Motal Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 22 | A1 1 000 | Bobek Jaroslav / Hnatevič Leo | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 23 | A1 1 000 | Brož Milan / Kolář Antonín | CS / CS | Austin Cooper (998?) |
| 24 | A1 1 000 | Jílek Karel / Stehlík Karel | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 25 | A1 1 000 | Syřiště Václav / Kafka Milan | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 26 | A2 600 | Ullmann Hans / Lange Werner | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 27 | A2 600 | Asmus Eberhard / Piehler Helmut | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 28 | A2 600 | Landgraf Karl / Sachse Lothar | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 29 | A2 600 | Galle Franz / Müller Jochen | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 30 | A2 600 | Chlustina Václav / Ing. Řehák Jaroslav | CS / CS | Trabant 601 |
| 31 | A2 600 | Janek Dalibor / Nikolajev Konstantin | CS / CS | Trabant 601 |
| 32 | A2 600 | Egemová Alena / Huclová Helena | CS / CS | Trabant 601 |
| 33 | A2 600 | JUDr. Jílek Antonín / Czurda Walter | CS / CS | Trabant 601 |
| 34 | A2 600 | Storbeck Horst / Kallus Hubert | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 35 | A2 600 | Wolf Rudolf / Wolf Gertraude | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 36 | A2 600 | Geidel Karl / Tenzler Armin | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 37 | A2 600 | Lukes Manfred / Zehlike Konrad | DDR / DDR | Trabant 601 |
| 38 | A2 600 | Sommer Jindřich / Jarošík Miroslav | CS / CS | Trabant 601 |
| 39 | A2 600 | Sazlies Laios / Hoffmann Károly | H / H | Trabant 601 |
| 41 | A2 1 000 | Weiner Antoni / Karel Jan | PL / PL | Steyr-Puch 650 TR II |
| 42 | A2 1 000 | Gubier Hermann / Bohrn Gerhard | A / A | Auto-Union DKW F12 S |
| 43 | A2 1 000 | Rüdiger Kurt / Culmbacher Egon | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 44 | A2 1 000 | Otto Kurt / Strehlow Wolfgang | DDR / DDR | Wartburg 353 |
| 45 | A2 1 000 | Palm Torsten / Hertz Arne | S / S | SAAB 96 Sport |
| 46 | A2 1 000 | Treybal Zdeněk / Šteffek Petr | CS / CS | SAAB Monte Carlo 850 |
| 47 | A2 1 000 | Vitásek Karel / Kroupa Jaroslav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 48 | A2 1 000 | Horník Vratislav / Vodseďálek Miloš | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 49 | A2 1 000 | Springer Joachim / Dr. Brendel Günter | D / D | NSU 1000 TTS |
| 50 | A2 1 000 | Žid Milan / Čech Josef | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 51 | A2 1 000 | Bobek Václav ml. / Ing. Vylít Jaroslav | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 52 | A2 1 000 | Kec Zdeněk / Klíma Mojmír | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 53 | A2 1 000 | Ing. Rosický Jiří / Valenta Zdenko | CS / CS | SAAB Monte Carlo 850 |
| 54 | A2 1 000 | Halada Miloslav / Ing. Turek Zdeněk | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 55 | A2 1 000 | Holzer Hanuš / Šticha Bohumil | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 56 | A2 1 000 | Mičan Václav / Marek Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 57 | A2 1 000 | Brož Václav / Hora Jaromír | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 58 | A2 1 000 | Břicháč Milan / Mrkvička Ivan | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 59 | A2 1 000 | Kovář Jaroslav / Červa Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 60 | A2 1 000 | Vokurka Karel / Ing. Nejtek Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB |
| 61 | A1 1 600 | Halada Zdeněk / Kepka Jiří | CS / CS | SAAB Monte Carlo 850 |
| 63 | A1 1 600 | Nytko Andrzej / Jaromin Kazimierz | PL / PL | FIAT 1300 |
| 64 | A1 1 600 | Zasada Sobieslaw / Dobrzanski Jerzy | PL / PL | Porsche 912 |
| 65 | A1 1 600 | Pištěk Theodor / Ruboš Oleg | CS / CS | SAAB V4 Sedan |
| 66 | A1 1 600 | Lambart Dieter / Vogt Hans | D / D | Opel Rallye-Kadett S |
| 67 | A1 1 600 | Jansen Falko / Sedláček Milan | D / CS | Simca 1500 |
| 68 | A1 1 600 | Beck Hans / Heuser Herbert | D / D | Opel Rallye-Kadett S |
| 69 | A1 1 600 | Bartkowiak Otto / Wosczasek Jan | PL / PL | VW 1200 |
| 70 | A1 1 600 | Dr. Pocvary Karoly / Gaal Pal | H / H | Opel Kadett-Coupé |
| 71 | A2 1 600 | Carlssonová Pat / Nyströmová Elizabeth | GB / S | SAAB V4 Sedan |
| 72 | A2 1 600 | Carlsson Erik / Aman Torsten | S / S | SAAB V4 Sedan |
| 73 | A2 1 600 | Simmonsen Kurt / | S / | SAAB V4 Sedan |
| 74 | A2 1 600 | Damberg / Sager Fergus | S / S | SAAB V4 Sedan |
| 75 | A2 1 600 | Somr Jiří / Bohuslav J. | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 76 | A2 1 600 | Hubáček Vladimír / Ing. Rieger Vojtěch | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 |
| 77 | A2 1 600 | McLeod Lyndon Jack / Krauklis Attis | GB / GB | Austin Cooper S 1275 |
| 78 | A2 1 600 | …viz foto v zatáčce / | / | SAAB V4 Sedan |
| 80 | A1 2 000 | Gyula / Rosznyak | H / H | Opel Rekord 1900 |
| 81 | A1 2 000 | Löffler Werner / Vorndran Gerhard | D / D | BMW 2000 |
| 82 | A1 2 000 | Rucinski Henryk / Wedrychowski Adam | PL / PL | Volvo 144 S |
| 83 | A1 2 000 | Syberg Carl / Pedersen B/orge | DK / DK | Opel Rekord 1900 |
| 84 | A1 2 000 | Freienstein Werner / Säckel Jürgen | D / D | BMW 2000 |
| 85 | A2 1 600 | Válek Zdeněk / Chroboková Amálie | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
| 87 | A2 1 600 | Mašek Jan / Šalanský …………….. | CS / CS | BMW 1500 |
| 88 | A2 1 600 | Schmitthelm Eberhard / Geltermair Walter | D / D | BMW 1600-2 |
| 91 | A2 2 500 | Čechmánek Zdeněk / Pělucha Jiří | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 92 | A2 2 500 | Mark Alois / Zátopek Ivan | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 93 | A2 2 500 | Veřmiřovský Adolf / Hajdušek Stanislav | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 94 | A2 2 500 | Ing. Mičík Ivan / Slováček Bohuslav | CS / CS | Tatra 2-603 |
| 95 | A2 2 500 | Madsen Poul / H/ojgaard Arne | DK / DK | Volvo 122 S |
| 96 | A2 2 500 | Schäfer Peter / Krauss Hans | D / D | BMW 2000 |
| 97 | A2 2 500 | Wolff Horst / Renken Hans Joachim | D / D | Opel Commodore Coupé |
| 105 | A3 2 000 | Krisztigs Deszo / Donko András | H / H | Ford Taunus 17 M S/P3 |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Výsledky
| Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. A2 1 600 | Carlsson Erik / Aman Torsten | S / S | SAAB V4 Sedan | 1 818 |
| 2. | 1. A1 1 600 | Zasada Sobieslaw / Dobrzanski Jerzy | PL / PL | Porsche 912 | 1 860 |
| 3. | 1. A2 1 000 | Bobek Václav ml. / Ing. Vylít Jaroslav | CS / CS | Škoda 1000 MB | 1 963 |
| 4. | 2. A2 1 600 | Carlssonová Pat / Nyströmová Elizabeth | GB / S | SAAB V4 Sedan | 2 096 |
| 5. | 1. A1 1 000 | Bobek Jaroslav / Hnatevič Leo | CS / CS | Škoda 1000 MB | 2 152 |
| 6. | 3. A2 1 600 | Hubáček Vladimír / Ing. Rieger Vojtěch | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 | 2 463 |
| 7. | 2. A1 1 600 | Lambart Dieter / Vogt Hans | D / D | Opel Rallye-Kadett S | 2 512 |
| 8. | 2. A2 1 000 | Treybal Zdeněk / Šteffek Petr | CS / CS | SAAB Monte Carlo 850 | 2 524 |
| 9. | 1. A2 600 | Galle Franz st. / Müller Jochen | DDR / DDR | Trabant 601 | 2 573 |
| 10. | 4. A2 1 600 | Schmitthelm Eberhard / Geltermair Walter | D / D | BMW1600-2 | 2 758 |
| 11. | 3. A1 2 000 | Rucinski Henryk / Wedrychowski Adam | PL / PL | Volvo 144 S | 2 759 |
| 12. | 2. A2 600 | Ullmann Hans / Lange Werner | DDR / DDR | Trabant 601 | 2 816 |
| 13. | 1. A2 2 500 | Čechmánek Zdeněk / Pělucha Jiří | CS / CS | Tatra 2-603 | 2 960 |
| 14. | 5. A2 1 600 | Damberg ………… / Sager Fergus | S / S | SAAB V4 Sedan | 3 024 |
| 15. | 3. A2 1 000 | Rüdiger Kurt / Culmbacher Egon | DDR / DDR | Wartburg 353 | 3 085 |
| 16. | 3. A2 600 | Landgraf Karl / Sachse Lothar | DDR / DDR | Trabant 601 | 3 113 |
| 17. | 4. A2 600 | Asmus Eberhard / Piehler Helmut | DDR / DDR | Trabant 601 | 3 780 |
| 18. | 6. A2 1 600 | Somr Jiří / Bohuslav J. | CS / CS | Renault R8 Gordini 1300 | 3 992 |
| 19. | 2. A2 2 500 | Veřmiřovský Adolf / Hajdušek Stanislav | CS / CS | Tatra 2-603 | 4 220 |
| 20. | 2. A1 1 000 | Šrámek Miloš / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda 1000 MB | 4 554 |
| 21. | 4. A2 1 000 | Kovář Jaroslav / Červa Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB | 4 884 |
| 22. | 5. A2 1 000 | Kec Zdeněk / Klíma Mojmír | CS / CS | Škoda 1000 MB | 4 923 |
| 23. | 3. A1 1 000 | Brunclík Oldřich / Gernát Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB | 5 127 |
| 24. | 4. A1 1 000 | Beck Hans / Heuser Herbert | D / D | Opel Rallye-Kadett S | 5 455 |
| 25. | 4. A1 1 000 | Syřiště Václav / Kafka Milan | CS / CS | Škoda 1000 MB | 5 712 |
| 26. | 3. A2 2 500 | Wolff Horst / Renken Hans Joachim | D / D | Opel Commodore Coupé | 5 971 |
| 27. | 5. A1 1 000 | Rüttinger Günter / Bork Günter | DDR / DDR | Wartburg 353 | 6 036 |
| 28. | 5. A2 600 | Chlustina Václav / Ing. Řehák Jaroslav | CS / CS | Trabant 601 | 6 319 |
| 29. | 6. A1 1 000 | Dolejš Antonín / Studnička Jiří | CS / CS | Škoda 1000 MB | 6 458 |
| 30. | 6. A2 600 | Janek Dalibor / Nikolajev Konstantin | CS / CS | Trabant 601 | 6 687 |
| 31. | 7. A1 1 000 | Mrázek Josef / Nosál Václav | CS / CS | Škoda 1000 MB | 6 789 |
| 32. | 7. A2 600 | JUDr. Jílek Antonín / Czurda Walter | CS / CS | Trabant 601 | 6 975 |
| 33. | 8. A2 2 500 | Madsen Poul / H/ojgaard Arne | DK / DK | Volvo 122 S | 7 301 |
| 34. | 6. A2 1 000 | Břicháč Milan / Mrkvička Ivan | CS / CS | Škoda 1000 MB | 7 596 |
| 35. | 7. A2 1 000 | Mičan Václav / Marek Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB | 7 723 |
| 36. | 8. A1 1 000 | Šlapáček Václav / Uhřík Antonín | CS / CS | Škoda 1000 MB | 8 894 |
| 37. | 7. A2 1 600 | Válek Zdeněk / Chroboková Amálie | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 | 9 219 |
| 38. | 9. A1 1 000 | Kamarýt Miroslav / Podubecký Miroslav | CS / CS | Škoda 1000 MB | 10 279 |
| 39. | 10. A1 1 000 | Jelínek Jaroslav / Roudnický Jan | CS / CS | Škoda 1000 MB | 10 528 |
| 40. | 8. A2 600 | Wolf Rudolf / Wolf Gertraude | DDR / DDR | Trabant 601 | 11 797 |
| 41. | 8. A2 1 000 | Brož Václav / Hora Jaromír | CS / CS | Škoda 1000 MB | 12 459 |
| 42. | 9. A2 600 | Geidel Karl / Tenzler Armin | DDR / DDR | Trabant 601 | 13 488 |
| 43. | 11. A1 1 000 | Ing. Bold Petr / Světnička Martin | CS / CS | Renault R8 | 13 579 |