Ročník 1962
soutěž mistrovství Československa Praha – Praha
Přihlášené posádky
St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
---|---|---|---|---|
1 | A2 1 000 | Ing. Kroupa Libor / Valenta Zdeněk | CS / CS | Wartburg 900 |
2 | A2 1 000 | Poživil Václav / Skalický Jiří | CS / CS | Wartburg 900 |
3 | A2 1 000 | Babický František / Babická Alena | CS / CS | Wartburg 900 |
4 | A2 1 000 | Branda Ladislav / Rieger Alois | CS / CS | SAAB 96 |
5 | A2 1 000 | Hoheisl Bohumír / Burian Oldřich | CS / CS | Wartburg 900 |
6 | A2 1 000 | Halada Miloslav / Czurda Walter | CS / CS | FIAT 600 D |
7 | A2 1 000 | Pavlík Jaroslav / Pavlíková Helena | CS / CS | IFA F9 |
8 | A2 1 000 | Syman Eduard / Zasenka Jan | CS / CS | Renault 5 CV Dauphine |
9 | §A2 1 000 | Baláš Ĺudovít / Mytyzek Juraj | CS / CS | Wartburg 900 |
10 | A2 1 000 | Melichar Jaroslav / Vanžura Bedřich | CS / CS | Renault 5 CV Dauphine |
11 | A2 1 000 | Ing. Kalmus Wolfgang / Sedláček Milan (Plzeň) | CS / CS | Renault 4 CV |
12 | A2 1 000 | Janek Dalibor / Slavík Vlastimil | CS / CS | FIAT 600 D |
13 | A2 1 000 | Štefan Jan / Duffek Jiří | CS / CS | FIAT 600 D |
14 | A2 1 000 | Šmejkal Vlastimil / Šmejkalová Hana | CS / CS | Aero-Minor |
15 | A2 1 000 | Soukenka Ivan / Nikolajev Konstantin | CS / CS | FIAT 600 D |
19 | A2 1 000 | Pištěk Theodor / Prokůpek Zdeněk | CS / CS | SAAB 96 |
20 | A2 1 150 | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
21 | A2 1 150 | Hrdina Štěpán / Hrdinová Marie | CS / CS | Škoda 440 |
22 | A2 1 150 | Ing. Turek Zdeněk / Nechutný Václav | CS / CS | Škoda 440 |
23 | A2 1 150 | Šustr Jaroslav / Bláha Miloš | CS / CS | Škoda Octavia |
24 | A2 1 150 | Dolejš Antonín / Rebec Milan | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
25 | A2 1 150 | Čapek Jan st. / Hosnédl Miloslav | CS / CS | Škoda 440 |
26 | A2 1 150 | Šlapáček Václav / Uhřík Antonín | CS / CS | Škoda Octavia |
27 | A2 1 150 | Cejnar Karel / Jura Lubomír | CS / CS | Škoda 440 |
28 | A2 1 150 | Ing. Rosický Jiří / Buček Josef | CS / CS | Škoda 440 |
29 | A2 1 150 | Řepa Karel / Vojtěch Josef | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
30 | A2 1 150 | Oppitz Antonín / Kroupa Miloslav | CS / CS | Škoda 440 |
31 | A2 1 150 | Matuška Josef st. / Matuška Jiří | CS / CS | Škoda 440 |
32 | A2 1 150 | Husták Jan / Tůma Adolf | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
33 | A2 1 150 | Ing. Dr. Šifalda Miloš / Ing. Drašarová Anděla | CS / CS | Škoda 440 |
34 | A2 1 150 | Ing. Urban Oldřich / Heřman Alois | CS / CS | Škoda 440 |
35 | A2 1 150 | Svášek Zdeněk / Černý Václav | CS / CS | Škoda 440 |
36 | A2 1 150 | Šouta Václav / Bažant Antonín | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
37 | A2 1 150 | Bervid Václav / Kuchař Mojmír | CS / CS | Škoda 440/Octavia |
38 | A2 1 150 | Hlavnička Karel / MUDr. Symon Karel | CS / CS | Škoda 440 |
39 | A2 1 150 | MUDr. Litov Michal / RNDr. Lhotský Oldřich | CS / CS | Škoda 440 |
40 | A2 1 150 | Žigraiová Ileana / Gažová Viktorie | CS / CS | Škoda 440 |
41 | A2 1 150 | Kutra Vladimír / Valouch Otakar | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
42 | A2 1 150 | Močilan Jiří / Delín | CS / CS | Škoda 440 |
43 | A2 1 150 | Břicháč Milan / Bil Břetislav | CS / CS | Škoda 440 |
44 | A2 1 150 | Herna Jan / Herna Josef | CS / CS | Škoda Octavia |
45 | A2 1 150 | Stojan Mojmír / Bjalková Miluše | CS / CS | Škoda 440 |
47 | A2 1 150 | Vokoun Vladimír / Sita Václav | CS / CS | Škoda Octavia |
50 | A2 1 600 | Hubáček Vladimír / Švejda Petr | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
51 | A2 1 600 | JUDr. Jílek Antonín / Čápová Hana | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
52 | A2 1 600 | Dražan Ladislav / Petřík Milan | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
53 | A2 1 600 | Sedláček Milan (Praha) / Vítek Miloslav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
54 | A2 1 600 | Ing. Peer Václav / Peerová Hana | CS / CS | Škoda Octavia Super |
55 | A2 1 600 | Nevečeřal Josef / Žáček Václav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
56 | A2 1 600 | Ing. Březina Václav / MUDr. Seeman Jiří | CS / CS | Simca Aronde |
57 | A2 1 600 | Šrámek Blahoslav / Terš Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
58 | A2 1 600 | Verner Otakar / Charouzek Miloslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
59 | A2 1 600 | Smetaník Bohumil / Vašek Václav | CS / CS | Škoda 440 |
60 | A2 1 600 | Kysela Jiří / Kyselová Soňa | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
61 | A2 1 600 | Mikule Vlastimil / Bartoš Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
62 | A2 1 600 | Bohuslav Josef / Mazur Stanislav | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
63 | A2 1 600 | Brunclík Oldřich / Zrzavý Miroslav | CS / CS | Škoda 1202 STW |
64 | A2 1 600 | Cankař Josef / Cankařová Alena | CS / CS | Škoda Octavia Super |
65 | A2 1 600 | Kříž Štěpán / Hnatevič Leo | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
66 | A2 1 600 | Fiala Bedřich / Kalabza Miroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
70 | B3 1 300 | Janout Jaroslav / Pešek Zdeněk | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
71 | B3 1 300 | Fousek Miroslav / Krupička Viktor | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
72 | B3 1 300 | Treybal Zdeněk / Sekáč Ladislav | CS / CS | SAAB 96 |
73 | B3 1 300 | Zach Václav / Stuchl Josef | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
74 | B3 1 300 | Vlk Jiří / Virgilio Gustav | CS / CS | Škoda Felicia Super |
75 | B3 1 300 | Horník Vratislav / Kroupa Jaroslav | CS / CS | Škoda Felicia Super |
76 | B3 1 300 | Šmidrkal Oldřich / Ing. Poliaček Juraj | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
77 | B3 1 300 | Vodička Jaroslav / Neruda Josef | CS / CS | Škoda Octavia TS 1200 |
78 | B3 1 300 | Jílek Karel / Dvořáková Jarmila | CS / CS | Škoda Felicia |
79 | B3 1 300 | Bachtík Alois / Novotný Jaroslav | CS / CS | Škoda Felicia Super |
80 | B3 1 300 | Bagár Miroslav / Kunc Miloslav | CS / CS | Škoda 450 |
81 | B3 1 300 | Ing. Drahoš Bohuslav / Fikar Rudolf | CS / CS | Škoda Felicia |
82 | B3 1 300 | Procházka Zdeněk / Weiss Jiří | CS / CS | Škoda Felicia |
83 | B3 1 300 | Mühlheim Karel / Kubík Ladislav | CS / CS | Škoda Felicia |
84 | B3 1 300 | Hnátek Antonín / Hnátková Marie | CS / CS | Škoda Felicia Super |
90 | A2 +1 600 | Veřmiřovský Adolf / Hajdušek Stanislav | CS / CS | Tatra 2-603 |
91 | A2 +1 600 | Mark Alois / Raška Zdeněk | CS / CS | Tatra 2-603 |
92 | A2 +1 600 | Janošík František / Řepa Oldřich | CS / CS | Tatra 603 |
93 | A2 +1 600 | Fac Jaroslav / Rek Lubomír | CS / CS | Tatra 2-603 |
94 | A2 +1 600 | Trefil Jiří / Kalista Jiří | CS / CS | Volga M-21 K |
95 | A2 +1 600 | Kosek Jiří / Zima Václav | CS / CS | Volga M-21 K |
96 | A2 +1 600 | Čechmánek Zdeněk / Mohyla Jaroslav | CS / CS | Tatra 2-603 |
97 | A2 +1 600 | Hrubý Milan / Pospíšil Svatopluk | CS / CS | Tatra 603 |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Výsledky
Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. A2 +1 600 | Mark Alois / Raška Zdeněk | CS | Tatra 2-603 | 1375,6 |
2. | 2. A2 +1 600 | Fac Jaroslav / Rek Lubomír | CS | Tatra 2-603 | 1379,2 |
3. | 1. A2 1 600 | Hubáček Vladimír / Švejda Petr | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1405,8 |
4. | 3. A2 +1 600 | Veřmiřovský Adolf / Hajdušek Stanislav | CS | Tatra 2-603 | 1415,8 |
5. | 2. A2 1 600 | Brunclík Oldřich / Zrzavý Miroslav | CS | Škoda 1202 STW | 1431,6 |
6. | 1. B3 1 300 | Šmidrkal Oldřich / Ing. Poliaček Juraj | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1467,2 |
7. | 1. A2 1 150 | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1478,2 |
8. | 3. A2 1 600 | JUDr. Jílek Antonín / Čápová Hana | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1473 |
9. | 4. A2 +1 600 | Janošík František / Řepa Oldřich | CS | Tatra 603 | 1517,6 |
10. | 2. A2 1 150 | Čapek Jan st. / Hosnédl Miloslav | CS | Škoda 440 | 1518,2 |
11. | 3. A2 1 600 | Kříž Štěpán / Hnatevič Leo | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1529,6 |
12. | 4. A2 1 600 | Sedláček Milan (Praha) / Vítek Miloslav | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1534,4 |
13. | 2. B3 1 300 | Bachtík Alois / Novotný Jaroslav | CS | Škoda Felicia Super | 1553,6 |
14. | 3. A2 1 150 | Hrdina Štěpán / Hrdinová Marie | CS | Škoda 440 | 1554,6 |
15. | 4. A2 1 150 | Řepa Karel / Vojtěch Josef | CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1565,8 |
16. | 5. A2 1 600 | Cankař Josef / Cankařová Alena | CS | Škoda Octavia Super | 1566,4 |
17. | 5. A2 1 150 | Bervid Václav / Kuchař Mojmír | CS | Škoda 440/Octavia | 1569,6 |
18. | 6. A2 1 600 | Mikule Vlastimil / Bartoš Jaroslav | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1569,8 |
19. | 7. A2 1 600 | Kysela Jiří / Kyselová Soňa | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1571,8 |
20. | 8. A2 1 600 | Dražan Ladislav / Petřík Milan | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1572,8 |
21. | 6. A2 1 150 | Cejnar Karel / Jura Lubomír | CS | Škoda 440 | 1576,4 |
22. | 9. A2 1 600 | Smetaník Bohumil / Vašek Václav | CS | Škoda 440 | 1587,2 |
23. | 1. A2 1 000 | Halada Miloslav / Czurda Walter | CS | FIAT 600 D | 1594,8 |
24. | 7. A2 1 150 | Břicháč Milan / Bil Břetislav | CS | Škoda 440 | 1595,6 |
25. | 10. A2 1 600 | Fiala Bedřich / Kalabza Miroslav | CS | Škoda Octavia Super | 1604,4 |
26. | 2. A2 1 000 | Ing. Kroupa Libor / Valenta Zdeněk | CS | Wartburg 1000 | 1608 |
27. | 8. A2 1 150 | Hlavnička Karel / MUDr. Symon Karel | CS | Škoda 440 | 1623,8 |
28. | 3. B3 1 300 | Ing. Drahoš Bohuslav / Fikar Rudolf | CS | Škoda Felicia | 1628,6 |
29. | 9. A2 1 150 | Husták Jan / Tůma Adolf | CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1647,8 |
30. | 10. A2 1 150 | Matuška Josef st. / Matuška Jiří | CS | Škoda 440 | 1656 |
31. | 4. B3 1 300 | Zach Václav / Stuchl Josef | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1659,4 |
32. | 3. A2 1 000 | Štefan Jan / Duffek Jiří | CS | FIAT 600 D | 1668,8 |
33. | 5. A2 1 600 | Trefil Jiří / Kalista Jiří | CS | Volga M-21 K | 1669,6 |
34. | 5. B3 1 300 | Procházka Zdeněk / Weiss Jiří | CS | Škoda Felicia | 1670,6 |
35. | 11. A2 1 150 | Šlapáček Václav / Uhřík Antonín | CS | Škoda Octavia | 1671,4 |
36. | 6. B3 1 300 | Hnátek Antonín / Hnátková Marie | CS | Škoda Felicia Super | 1693,2 |
37. | 11. A2 1 600 | Šrámek Blahoslav / Terš Jaroslav | CS | Škoda Octavia Super | 1709 |
38. | 12. A2 1 600 | Bohuslav Josef / Mazur Stanislav | CS | Škoda Octavia TS 1200 | 1712,8 |
39. | 6. A2 +1 600 | Kosek Jiří / Zima Václav | CS | Volga M-21 K | 1717,6 |
40. | 12. A2 1 150 | Žigraiová Ileana / Gažová Viktorie | CS | Škoda 440 | 1723,4 |
41. | 4. A2 1 000 | Janek Dalibor / Slavík Vlastimil | CS | FIAT 600 D | 1733,6 |
42. | 12. A2 1 150 | Šouta Václav / Bažant Antonín | CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1740,4 |
43. | 14. A2 1 600 | Verner Otakar / Charouzek Miloslav | CS | Škoda Octavia Super | 1771,2 |
44. | 13. A2 1 600 | Melichar Jaroslav / Vanžura Bedřich | CS | Renault 5 CV Dauphine | 1796,4 |
45. | 6. A2 1 000 | Syman Eduard / Zasenka Jan | CS | Renault 5 CV Dauphine | 1807,4 |
46. | 7. A2 1 000 | Soukenka Ivan / Nikolajev Konstantin | CS | FIAT 600 D | 1811 |
47. | 7. B3 1 300 | Horník Vratislav / Kroupa Jaroslav | CS | Škoda Felicia Super | 1836,2 |
48. | 8. A2 1 000 | Baláš Ĺudovít / Mytyzek Juraj | CS | Wartburg 900 | 1866,4 |
49. | 13. A2 1 150 | Svášek Zdeněk / Černý Václav | CS | Škoda 440 | 1883,4 |
50. | 8. B3 1 300 | Mühlheim Karel / Kubík Ladislav | CS | Škoda Felicia | 1889,4 |
51. | 14. A2 1 150 | Šustr Jaroslav / Bláha Miloš | CS | Škoda Octavia | 1940,4 |
52. | 9. A2 1 000 | Ing. Kalmus Wolfgang / Sedláček Milan (Plzeň) | CS | Renault 4 CV | 2114,4 |
53. | 16. A2 1 150 | Močilan Jiří / Delín | CS | Škoda 440 | 2134,2 |
54. | 15. A2 1000 | Šmejkal Vlastimil / Šmejkalová Hana | CS | Aero-Minor | 2247,2 |
55. | 16. A2 1 150 | Dolejš Antonín / Rebec Milan | CS | Škoda Octavia Touring Sport | 2416 |