Ročník 1960
Soutěž oblastní Praha–Praha.
Přihlášené posádky
St. č. | Skupina a třída | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil |
---|---|---|---|---|
1 | A2 850 Z | Halada Miloslav / Haladová Božena | CS / CS | FIAT 600 D |
2 | A2 850 Z | Ing. Hlaváč Josef / | CS / CS | FIAT 600 D |
3 | A2 850 Z | Kubín Jiří / Kubínová Zdeňka | CS / CS | FIAT 600 D |
4 | A2 850 Z | Mareš Stanislav / Ing. Hledík Čestmír | CS / CS | FIAT 600 |
5 | A2 850 Z | Ing. Žalman Jiří / Žalmanová Marcela | CS / CS | FIAT 600 |
6 | A2 850 Z | Volek Jiří / Volková Libuše | CS / CS | FIAT 600 D |
8 | A2 850 Z | Pavlíček Radko / Sochor František | CS / CS | FIAT 600 |
9 | A2 850 Z | Buršík František / | CS / CS | FIAT 600 |
11 | A2 1 150 Z | Domin Gustav / Malý Zdeněk | CS / CS | Škoda Octavia |
12 | A2 1 150 Z | Ingala Luděk / Ingalová Marie | CS / CS | Wartburg 900 |
13 | A2 1 150 Z | Buchar Zdeněk / Buchar Karel | CS / CS | Škoda 440 |
14 | A2 1 150 Z | Hlavnička Karel / MUDr. Symon Karel | CS / CS | Škoda 440 |
15 | A2 1 150 Z | Holub Karel / Holubová Marcela | CS / CS | Škoda 440 |
16 | A2 1 150 Z | Krejčíř Pavel / | CS / CS | Škoda 440 |
17 | A2 1 150 Z | Kurz Vladimír / | CS / CS | Škoda 440 |
18 | A2 1 150 Z | Nevečeřal Slavomír / Mráz Josef | CS / CS | Škoda 440 |
19 | A2 1 150 Z | Meixner Stanislav / Folkert Josef | CS / CS | Škoda 440 |
20 | A2 1 150 Z | Poldauf Milan / Poldaufová Drahuše | CS / CS | Škoda 440 |
21 | A2 1 150 Z | Ing. Vaněček Jiří / Ing. Tomášek Vladimír | CS / CS | Škoda Octavia |
22 | A2 1 150 Z | Virgilio Gustav / Krátký Štefan | CS / CS | Škoda 440 |
23 | A2 1 150 Z | Vodička Jaroslav / Benda Josef | CS / CS | Škoda 440 |
24 | A2 1 150 Z | Záhora Luděk / Váchal Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia |
27 | A2 1 300 Z | Beneš Jiří / Kobylák Jaroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
28 | A2 1 300 Z | Dittrich Miroslav / Gayer Jiří | CS / CS | Škoda 445 |
29 | A2 1 300 Z | Dymák Jaroslav / Dymáková A. | CS / CS | KdF Sport |
30 | A2 1 300 Z | Hošek František / Adámek Vendelín | CS / CS | Škoda 445 |
31 | A2 1 300 Z | Hynajs Ladislav / | CS / CS | Škoda Octavia Super |
32 | A2 1 300 Z | Kobsa Ota / MUDr. Ort Jan | CS / CS | Škoda 1201 STW (sanita) |
33 | A2 1 300 Z | Maruška Josef / Fousek Miroslav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
34 | A2 1 300 Z | Novák Antonín / Novák Josef | CS / CS | Škoda 1101 P (motor 1221 cm3) |
35 | A2 1 300 Z | MUDr. Pech Jiří / Jirásek Josef | CS / CS | Škoda Octavia Super |
36 | A2 1 300 Z | Plichta Josef / Plichtová Květa | CS / CS | Škoda 1201 |
37 | A2 1 300 Z | Sedláček Milan / Všetička Václav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
38 | A2 1 300 Z | Srnský Jiří / Ing. Lokvenc Vladimír | CS / CS | Škoda 1201 STW |
39 | A2 1 300 Z | Trefil Jiří / Štěch Zdeněk | CS / CS | Škoda 1201 STW |
40 | A2 1 300 Z | Vokálek Zdeněk / MUDr. Nerad Karel | CS / CS | Škoda 1201 STW (sanita) |
43 | A2 +1 300 Z | Daneš Zdeněk / Danešová Olga | CS / CS | Aero 50 |
44 | A2 +1 300 Z | Křelina Vladimír / Křelinová Eugenie | CS / CS | BMW 326 |
45 | A2 +1 300 Z | Loskot Jan / Ing. Šíp Vladimír | CS / CS | Volga M-21 K |
46 | A2 +1 300 Z | Šafařík Zdeněk / Šafaříková Libuše | CS / CS | Hillman Minx III B |
47 | A2 +1 300 Z | Šafránek Karel / Postřekovský C. | CS / CS | Opel Rekord P1 |
48 | A2 +1 300 Z | Vohralík Jiří / Rybín Ladislav | CS / CS | Volga M-21 K |
51 | B3 1 150 Z | Mrázek Josef / Chytra Rudolf | CS / CS | Škoda Felicia |
52 | B3 1 150 Z | Němec Antonín / | CS / CS | Škoda Felicia |
53 | B3 1 150 Z | Procházka Zdeněk / Procházková Alena | CS / CS | Škoda Felicia |
54 | B3 1 150 Z | Slavětínský Václav / Černý M. | CS / CS | Škoda Felicia |
55 | B3 1 150 Z | Šífa Milan / MUDr. Holeček Vladimír | CS / CS | Škoda Felicia |
60 | A2 1 000 | Ing. Rosický Jiří / Kyněra Boris | CS / CS | Renault 4 CV |
61 | A2 1 000 | Ing. Kalmus Wolfgang / Kratina Zdeněk | CS / CS | Renault 4 CV |
62 | A2 1 000 | Bártl Jiří / Honzárek Jiří | CS / CS | Wartburg 900 |
63 | A2 1 000 | Dr. Březina Milan / Burkoň Rudolf | CS / CS | Wartburg 900 |
64 | A2 1 000 | Pasch Oldřich / Šustr Jaroslav | CS / CS | Wartburg 900 |
65 | A2 1 000 | Vosátka Josef / Jelínek Vladimír | CS / CS | IFA F9 |
66 | A2 1 000 | Zach Václav / Dr. Musil Vlastimil | CS / CS | Wartburg 900 |
67 | A2 1 300 | Žídková Ludmila / Ing. Gelnar Jiří | CS / CS | Škoda Octavia Super |
68 | A2 1 300 | Kecová Marie / Kec Zdeněk | CS / CS | Škoda Octavia Super |
69 | A2 1 150 | Barfus Jaromír / Strohner Dagobert | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
70 | A2 1 150 | Dolejš Antonín / Rebec Milan | CS / CS | Škoda 440 |
71 | A2 1 150 | Černoch Miroslav / Kněz Václav | CS / CS | Škoda 440 |
72 | A2 1 150 | Jatel František / Jatelová Jarmila | CS / CS | Škoda 440 |
74 | A2 1 150 | Pasch Vilém / Čermák Karel | CS / CS | Škoda 440 |
75 | A2 1 150 | Husták Jan / Šesták Ladislav | CS / CS | Škoda 440 |
76 | A2 1 150 | Řepa Karel / Vojtěch Josef | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
77 | A2 1 150 | Šlapáček Václav / Sita Václav | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport |
78 | A2 1 150 | Ing. Turek Zdeněk / Nechutný Václav | CS / CS | Škoda 440 |
79 | A2 1 150 | Vokoun Vladimír / Prodl Zdeněk | CS / CS | Škoda 440 |
80 | A2 1 300 | Bláha Miloš / Marvan František | CS / CS | Simca Aronde |
81 | A2 1 300 | Bobek Jaroslav / Janyška Svatopluk | CS / CS | Škoda Octavia Super |
82 | A2 1 300 | Čapek Jan st. / Žáček Václav | CS / CS | Škoda 440 |
83 | A2 1 300 | Dražan Ladislav / Hosnédl Miloslav | CS / CS | Škoda 445 |
84 | A2 1 300 | Forst Vladimír / Chaloupka František | CS / CS | Škoda 445 |
85 | A2 1 300 | Janošík František / Radosta Jan | CS / CS | Škoda 445 |
86 | A2 1 300 | Janout Jaroslav / Netoušek Jan | CS / CS | Škoda 445 |
87 | A2 1 300 | JUDr. Jílek Antonín / Jílková Věra | CS / CS | Škoda Octavia Super |
88 | A2 1 300 | Horsák Oldřich / Buchnar Karel | CS / CS | Škoda Octavia Super |
89 | A2 1 300 | Kříž Štěpán / Řihák Dominik | CS / CS | Škoda Octavia Super |
90 | A2 1 300 | Matuška Josef st. / Matuška Josef ml. | CS / CS | Škoda 440 |
91 | A2 1 300 | Misar Karel / Ptáček Václav | CS / CS | Škoda 1201 |
92 | A2 1 300 | Nevečeřal Josef / Čapek Jan ml. | CS / CS | Škoda Octavia Super |
93 | A2 1 300 | Oppitz Antonín / Kroupa Miroslav | CS / CS | Škoda 1200 |
94 | A2 1 300 | Poláček Josef / Richter Václav | CS / CS | Škoda Octavia Super |
95 | A2 1 300 | Poživil Václav / Vaněček Karel | CS / CS | Škoda 445 |
96 | A2 1 300 | Smetaník Bohumil / Vašek Václav | CS / CS | Škoda 1201 |
97 | A2 1 300 | Šedivý Ladislav / Eisler Jan | CS / CS | Škoda 1200 |
98 | A2 1 300 | Šmidrkal Oldřich / Vránek Oldřich | CS / CS | Škoda Octavia Super |
99 | A2 1 300 | Mráz Zdeněk / Hawel Josef | CS / CS | Škoda Octavia Super |
100 | A2 1 300 | Šusta Oldřich / Patlejch Albín | CS / CS | Škoda 440 |
101 | A2 +1 300 | Krýsl Jaroslav / Kubík Karel | CS / CS | Moskvič 407 |
102 | A2 +1 300 | Korych Vladimír / Jašek Oldřich | CS / CS | Tatra 600 Tatraplan |
103 | A2 +1 300 | Lněnička Karel / Král Zdeněk | CS / CS | Tatra 600 Tatraplan |
104 | A2 +1 300 | Mikoláš Ludvík / Gahut Rudolf | CS / CS | BMW 328 |
105 | B3 1 150 | Bartoš Josef / Suk František | CS / CS | Škoda Felicia |
106 | B3 1 150 | Drtina Václav / Pekárek Bedřich | CS / CS | Škoda Felicia |
107 | B3 1 150 | Horník Vratislav / Kroupa Jaroslav | CS / CS | Škoda 450 |
108 | B3 1 150 | MUDr. Kožíšek Libor / Kožíšková Věra | CS / CS | Škoda Felicia |
109 | B3 1 150 | Ing. Kubička Ladislav / Novosad Josef | CS / CS | Škoda Felicia |
110 | B3 1 150 | Puffer Václav / Klimendová Marie | CS / CS | Škoda Felicia |
111 | B3 1 150 | / | CS / CS | Škoda Felicia |
112 | A2 1 150 | Lancman Leopold / Hein Hugo | CS / CS | Škoda 440 |
113 | A2 +1 300 | Pavelka Jaroslav / Ing. Mičík Ivan | CS / CS | Tatra 603 |
114 | A2 +1 300 | Mark Alois / Šimek Drahomír | CS / CS | Tatra 603 |
115 | A2 +1 300 | Fac Jaroslav / Raška Zdeněk | CS / CS | Tatra 603 |
Vážení čtenáři! Pokud znáte jména, která chybějí, popřípadě jsou některá jména nepřesně napsaná, napište nám to na adresu info@rallye-vltava.cz. Rádi vše napravíme a předem děkujeme!
Poř. celk. | Pořadí ve třídě | Jezdec / Spolujezdec | Stát | Automobil | Body |
---|---|---|---|---|---|
Zařazení jezdci | |||||
1. | 1. A2 1 300 | Mráz Zdeněk / Hawel Josef | CS / CS | Škoda Octavia Super | 0 |
2. | 2. A2 1 300 | Bobek Jaroslav / Janyška Svatopluk | CS / CS | Škoda Octavia Super | 0 |
3. | 1. A2 1 000 | Pasch Oldřich / Šustr Jaroslav | CS / CS | Wartburg 900 | 0 |
4. | 1. B3 1 150 | Bartoš Josef / Suk František | CS / CS | Škoda Felicia | 0 |
5. | 1. A2 1 150 | Pasch Vilém / Čermák Karel | CS / CS | Škoda 440 | 0 |
6. | 1. A2 +1 300 | Pavelka Jaroslav / Ing. Mičík Ivan | CS / CS | Tatra 603 | 0 |
7. | 2. A2 +1 300 | Mark Alois / Šimek Drahomír | CS / CS | Tatra 603 | 0 |
8. – 9. | 3. A2 1 300 | Dražan Ladislav / Hosnédl Miloslav | CS / CS | Škoda 445 | 0 |
8. – 9. | 2. B3 1 150 | Puffer Václav / Klimendová Marie | CS / CS | Škoda Felicia | 0 |
10. | 3. B3 1 150 | Horník Vratislav / Kroupa Jaroslav | CS / CS | Škoda 450 | 0 |
11. | 4. A2 1 300 | Janout Jaroslav / Netoušek Jan | CS / CS | Škoda 445 | 0 |
12. | 5. A2 1 300 | JUDr. Jílek Antonín / Jílková Věra | CS / CS | Škoda Octavia Super | 0 |
13. | 6. A2 1 300 | Poživil Václav / Vaněček Karel | CS / CS | Škoda 445 | 0 |
14. | 7. A2 1 300 | Šmidrkal Oldřich / Vránek Oldřich | CS / CS | Škoda Octavia Super | 0 |
15. | 8. A2 1 300 | Čapek Jan st. / Žáček Václav | CS / CS | Škoda 440 | 0 |
16. | 9. A2 1 300 | Nevečeřal Josef / Čapek Jan ml. | CS / CS | Škoda Octavia Super | 0 |
17. | 3. A2 +1 300 | Fac Jaroslav / Raška Zdeněk | CS / CS | Tatra 603 | 0 |
18. | 10. A2 1 300 | Bláha Miloš / Marvan František | CS / CS | Simca Aronde | 0 |
19. | 11. A2 1 300 | Forst Vladimír / Chaloupka František | CS / CS | Škoda 445 | 0 |
20. | 12. A2 1 300 | Horsák Oldřich / Buchnar Karel | CS / CS | Škoda Octavia Super | 0 |
21. | 2. A2 1 150 | Šlapáček Václav / Sita Václav | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1 |
22. | 3. A2 1 150 | Vokoun Vladimír / Prodl Zdeněk | CS / CS | Škoda 440 | 1 |
23. | 4. A2 1 150 | Řepa Karel / Vojtěch Josef | CS / CS | Škoda Octavia Touring Sport | 1 |
24. | 13. A2 1 300 | Hošek František / Adámek Vendelín | CS / CS | Škoda 445 | 1 |
25. | 4. B3 1 150 | Ing. Kubička Ladislav / Novosad Josef | CS / CS | Škoda Felicia | 1 |
26. | 5. A2 1 150 | Černoch Miroslav / Kněz Václav | CS / CS | Škoda 440 | 2 |
27. | 2. A2 1 000 | Bártl Jiří / Honzárek Jiří | CS / CS | Wartburg 900 | 2 |
28. | 4. A2 +1 300 | Krýsl Jaroslav / Kubík Karel | CS / CS | Moskvič 407 | 2 |
29. | 5. B3 1 150 | MUDr. Kožíšek Libor / Kožíšková Věra | CS / CS | Škoda Felicia | 2 |
30. | 6. A2 1 150 | Husták Jan / Šesták Ladislav | CS / CS | Škoda 440 | 3 |
31. | 7. A2 1 150 | Dolejš Antonín / Rebec Milan | CS / CS | Škoda 440 | 3 |
32. | 3. A2 1 000 | Vosátka Josef / Jelínek Vladimír | CS / CS | IFA F9 | 4 |
33. | 14. A2 1 300 | Smetaník Bohumil / Vašek Václav | CS / CS | Škoda 1201 | 4 |
34. | 8. A2 1 150 | Ing. Turek Zdeněk / Nechutný Václav | CS / CS | Škoda 440 | 5 |
35. | 4. A2 1 000 | Ing. Rosický Jiří / Kyněra Boris | CS / CS | Renault 4 CV | 5 |
36. | 5. A2 +1 300 | Korych Vladimír / Jašek Oldřich | CS / CS | Tatra 600 Tatraplan | 6 |
37. | 6. B3 1 150 | Drtina Václav / Pekárek Bedřich | CS / CS | Škoda Felicia | 7 |
38. | 5. A2 1 000 | Ing. Kalmus Wolfgang / Kratina Zdeněk | CS / CS | Renault 4 CV | 7 |
39. | 6. A2 1 000 | Dr. Březina Milan / Burkoň Rudolf | CS / CS | Wartburg 900 | 9 |
40. | 15. A2 1 300 | Misar Karel / Ptáček Václav | CS / CS | Škoda 1201 | 9 |
41. | 16. A2 1 300 | Kříž Štěpán / Řihák Dominik | CS / CS | Škoda Octavia Super | 16 |
42. | 9. A2 1 150 | Jatel František / Jatelová Jarmila | CS / CS | Škoda 440 | 23 |
Nezařazení jezdci | |||||
1. | 1. B3 1 150 Z | Slavětínský Václav / Černý M. | CS / CS | Škoda Felicia | |
2. | 1. A2 1 300 Z | Dittrich Miroslav / Gayer Jiří | CS / CS | Škoda 445 | |
3. | 2. B3 1 150 Z | Němec Antonín – | CS / CS | Škoda Felicia |